| Typen | Spaltkraft | Spaltlänge | Vor 1 cm/sec | Vor 2 cm/sec | Zurück cm/sec | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI20 Z | Spaltkraft: 20t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 22 | Vor 2 cm/sec: 39 | Zurück cm/sec: 50 | Gewicht kg: 840 |
| GI20 Z mit Fahrwerk | Spaltkraft: 20 | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 22 | Vor 2 cm/sec: 39 | Zurück cm/sec: 50 | Gewicht kg: |
| GI20 E | Spaltkraft: 20 | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 11 | Vor 2 cm/sec: 20 | Zurück cm/sec: 26 | Gewicht kg: 840 |
| GI20 E mit Fahrwerk | Spaltkraft: 20 | Spaltlänge: 125 | Vor 1 cm/sec: 11 | Vor 2 cm/sec: 20 | Zurück cm/sec: 26 | Gewicht kg: |
| GI20 EZ | Spaltkraft: 20 | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 11/22 | Vor 2 cm/sec: 20/39 | Zurück cm/sec: 26/50 | Gewicht kg: 870 |
| GI20 EZ mit Fahrwerk | Spaltkraft: 20 | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 11/22 | Vor 2 cm/sec: 20/39 | Zurück cm/sec: 26/50 | Gewicht kg: |
| GI27 Z | Spaltkraft: 27t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 15 | Vor 2 cm/sec: 24 | Zurück cm/sec: 43 | Gewicht kg: 940 |
| GI27 Z mit Fahrwerk | Spaltkraft: 27t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 15 | Vor 2 cm/sec: 24 | Zurück cm/sec: 43 | Gewicht kg: |
| GI27 E | Spaltkraft: 27t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 10 | Vor 2 cm/sec: 16 | Zurück cm/sec: 28 | Gewicht kg: 940 |
| GI27 E mit Fahrwerk | Spaltkraft: 27t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 10 | Vor 2 cm/sec: 16 | Zurück cm/sec: 28 | Gewicht kg: |
| GI27 EZ | Spaltkraft: 27t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 10/15 | Vor 2 cm/sec: 16/24 | Zurück cm/sec: 28/43 | Gewicht kg: 960 |
| GI27 EZ mit Fahrwerk | Spaltkraft: 27t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 10/15 | Vor 2 cm/sec: 16/24 | Zurück cm/sec: 28/43 | Gewicht kg: |
| GI33 Z | Spaltkraft: 33t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 15 | Vor 2 cm/sec: 24 | Zurück cm/sec: 43 | Gewicht kg: 960 |
| GI33 Z mit Fahrwerk | Spaltkraft: 33t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 15 | Vor 2 cm/sec: 24 | Zurück cm/sec: 43 | Gewicht kg: |
| GI33 E | Spaltkraft: 33t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 11 | Vor 2 cm/sec: 16 | Zurück cm/sec: 28 | Gewicht kg: 960 |
| GI33 E mit Fahrwerk | Spaltkraft: 33t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 11 | Vor 2 cm/sec: 16 | Zurück cm/sec: 28 | Gewicht kg: |
| GI33 EZ | Spaltkraft: 33t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 11/16 | Vor 2 cm/sec: 16/24 | Zurück cm/sec: 28/43 | Gewicht kg: 980 |
| GI33 EZ mit Fahrwerk | Spaltkraft: 33t | Spaltlänge: 125cm | Vor 1 cm/sec: 11/16 | Vor 2 cm/sec: 16/24 | Zurück cm/sec: 28/43 | Gewicht kg: |
