RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco | |
---|---|---|---|---|
BK 5300 eco Nakládací rameno |
RW-E05-01 | RW-E08-01 | - | - |
BK4070 eco Nakládací rameno |
RW-E05-02 | RW-E08-02 | RW-E10-01 | RW-E12-01 |
Vyvážecí vozy eco

Model
Údaje o výkonu
Model | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco |
---|---|---|---|---|
Celková hmotnost | 5 t | 8 t | 10 t | 12 t |
Nosnost bez nakl. Ramena | 3,6 t | 5,7 t | 7,6 t | 9,5 t |
Hmotnost bez nakl. Ramena | 1,4 t | 2,3 t | 2,4 t | 2,5 t |
Max. Průřez nakládací plochy | 1,5 m² | 2,1 m² | 2,1 m² | 2,1 m² |
Max. Nakládací objem výsuv vytažený / zatažený | 5,6 m³ | 7,8 / 9,7 m³ | 7,8 / 9,7 m³ | 7,8 / 10,3 m³ |
Délka nakládací plochy výsuv vytažený/zatažený | 3,7 m | 3,7 / 4,6 m | 3,7 / 4,6 m | 3,7 / 4,6 m |
Konfigurace
Model | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco |
---|---|---|---|---|
A-podpěry max. šířka | max. 2,8 m | max. 2,95 m | max. 2,95 m | max. 2,95 m |
Pevná oj | ✔ | - | - | - |
Hydraulicky natáčená oj | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Podesta na oji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hydraulické brzdy max. 10 km/h | 2 wheels | 2 wheels | 2 wheels | 2 wheels |
Pneumatiky 400/60-15,5 pr14, 6-svorníků |
2x wheels | 4x wheels | 4x wheels | 4x wheels |
Tažné oko | ISO40 ø 40 mm 2 t | ISO40 ø 40 mm 2 t | ISO40 ø 40 mm 2 t | ISO40 ø 40 mm 2 t |
Počet párů klanic | 3x 1200 mm | 3x 1200 mm | 3x 1200 mm | 3x 1200 mm |
Plech na podlaze | Closed chassis | - | - | - |
Krycí forwarder plech | above the axle | - | - | - |
Telescopic frame | - | - | - | - |
Zadní výsuv mechanický | - | 900 mm | 900 mm | 1200 mm |
Osvětlení pro provoz na komunikacích | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
NAKLÁDACÍ RAMENO | BK 5300 eco | BK 5300 eco | BK 4070 eco | BK 4070 eco |
Pohon hydraulikou traktoru křížový rozvaděč s otočnými funkcemi na podestě | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rotátor hřídel | 3 t, ø 49,5 mm | 3 t, ø 49,5 mm | 3 t, ø 49,5 mm | 3 t, ø 49,5 mm |
Drapák na dřevo | GZ 1200 | GZ 1200 | GZ 1200 | GZ 1200 |
Výbava na přání
Obj. číslo | PODPĚRY | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco |
---|---|---|---|---|---|
RW-ZAB-01 | Standardně podpěry typu A (šířka v mm) | 2,80 m breit | 2,95 m breit | 2,95 m breit | 2,95 m breit |
OJ & PODESTA | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco | |
RW-ZDS-01 | Pevná oj | ● | - | - | - |
RW-ZDS-06 | Hydraulicky natáčená oj pro spodní závěs, nejnižší poloha v cm: |
- | ● 40 cm |
● 40 cm |
● 40 cm |
RW-ZDS-09 | Hydraulicky natáčená oj pro spodní závěs, nejnižší poloha v cm: |
- | ○ 55 cm |
○ 55 cm |
○ 55 cm |
RW-ZDS-07 | Hydraulicky natáčená oj pro horní závěs, nejvyšší poloha v cm: |
- | ○ 87 cm |
○ 87 cm |
○ 87 cm |
RW-ZDS-08 | Odpočet za pevnou oj | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZDS-04 | Podesta na oji | ● | ● | ● | ● |
Rozsah natáčení oje | - | 33° (40°) | 33° (40°) | 33° (40°) | |
BRZDOVÉ SYSTÉMY | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco | |
RW-ZBR-01 | Hydraulické brzdy (max. 10 km/h), na 2 kolech | ● | ● | - | - |
RW-ZBR-13 | Hydraulické brzdy (max. 10 km/h), na 4 kolech | - | - | ● | ● |
RW-ZBR-03 | Hydraulické brzdy (pro 25 km/h) | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZBR-04 | Náběhová brzda brzděná 1. náprava (max. 8 t/25 km/h), 2 kola ** | ○ | ○ | - | - |
RW-ZBR-05 | Náběhová brzda na 1. nápravě - hydr. brzda na 2. nápravě, 4 kolar ** | - | ○ | - | - |
RW-ZBR-12 | Náběhová brzda na 1. nápravě - hydr. brzda na 2. nápravě, (max. 8 t / 25 km/h) 4 kola ** |
- | - | ○ | - |
RW-ZBR-06 | Náběhová brzda na 2 nápravách (max. 8 t / 40 km/h), 4 kola ** | - | ○ | ○ | - |
RW-ZBR-07 | 2-okruhové vzduchové brzdy, 2 kola | ○ | ○ | - | - |
RW-ZBR-09 | 2-okruhové vzduchové brzdy, 4 kola | - | - | ○ | ○ |
RW-ZBR-11 | 2-okruhové vzduchové brzdy s kombinaci s hydraulickými, (40 km/h), 4 kola | - | - | ○ | ○ |
PNEUMATIKY | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco | |
RW-ZRE-01 | Pneumatiky 400/60-15,5 PR14, 6 svorníků | ● | ● | ● | ● |
RW-ZRE-02 | 2 Stk. Pneumatiky 500/50-17 PR14, 6 svorníků | ○ | - | - | - |
RW-ZRE-08 | 4 Stk. Pneumatiky 500/50-17 PR14, 6 svorníků | - | ○ | ○ | ○ |
Artikel-Nr. | POHON NÁPRAV HYDRAULICKÝ | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco |
RW-ZAA-01 | Hydraulický pohon na jedné nápravě * (mechanicky ovládaný 2m bowdenem) |
○ | - | ○ | ○ |
RW-ZAA-13 | - | ○ | - | - | |
Artikel-Nr. | VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco |
RW-ZWA-21 | Vana na klest pro klanice 1200 mm plechu na podlahu | ○ | - | - | - |
RW-ZWA-01 | - | ○ | ○ | ○ | |
RW-ZWA-05 | Plech na podlahu, uzavřený rám | ● | ○ | ○ | ○ |
RW-ZWA-07 | Plech na podlahu, uzavřený rám (pro vzduchové brzdy) | ● | ○ | ○ | ○ |
RW-ZWA-09 | Sada na převoz kulatých balíků | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZWA-11 | Přepravní plošina (včetně ocelových nájezdů) | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZWA-13 | Sklápěčka - mulda (zadní čelo zajištěno mechanicky) | - | ○ | ○ | ○ |
● standard ○ na přání - nedodává se |
* Ztráta výkonu v kombinaci s pohonem hydraulikou traktoru nebo zubovým čerpadlem -> max. P 210 bar
** Pouze ve spojení s horním závěsem
Příslušenství
Obj. číslo | Popis | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco |
RW-ZZA-28 | Mechanický zadní výsuv / 900 mm | - | ● | ● | - |
RW-ZZA-29 | Mechanický zadní výsuv / 1200 mm | - | - | - | ● |
RW-ZZA-09 | Mechanický zadní výsuv / 1200 mm | - | ○ | ○ | - |
RW-ZZA-01 | Tažné oko ISO40 ø 40 mm 2 t | ● | ● | ● | ● |
RW-ZZA-02 | Tažné oko ISO40 ø40 mm, 2,5 t zatížení | - | - | - | ○ |
RW-ZZA-03 | Tažné oko ISO50 ø50 mm, 2,5 t zatížení | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-04 | Prstencové tažné oko F2 ø50 mm, zatížení 2 t, otočné | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-06 | Scharmüller hranaté tažné oko, zatížení 2,5 t | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-30 | Hliníkové klanice 1200 mm lang / pro Paar | ● | ● | ● | ● |
RW-ZZA-31 | Hliníkové klanice 1200 mm dlouhé jako 4. pár | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-13 | Prodloužení klanic - nástavec 350 mm / za pár | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-35 | Držák klanic | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-16 | Hydraulicky ovládaná odstavná podpěra 1 ks. | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-14 | Mechanická odstavná podpěra (malá, dvoustupňová) | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-18 | Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích dle StVZO | ● | ● | ● | ● |
RW-ZZA-19 | LED osvětlení dle StVZO | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-21 | Schránka na nářadí, uzamykatelná | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-22 | Krycí forwarder plech přes nápravy | ● | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-23 | Držák na motorovou pilu | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-24 | Počítadlo motohodin na vývodovou hřídel | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-25 | Držák nářadí (koště & lopata) | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZZA-27 | Krytky pro hliníkové klanice / za pár | ○ | ○ | ○ | ○ |
Artikel-Nr. | PODKLADY PRO SCHVÁLENÍ K PROVOZU VČETNĚ VÝBAVY | RW 5 eco | RW 8 eco | RW 10 eco | RW 12 eco |
RW-ZTY-01 | 25 km/h AT/DE pro náběhové, hydr. nebo vzduchové brzdy | ○ | ○ | ○ | ○ |
RW-ZTY-02 | 40 km/h AT pro vzduchové brzdy | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZTY-03 | 40 km/h DE pro vzduchové brzdy | - | ○ | ○ | ○ |
RW-ZTY-06 | Crane homologation ** | ○ | ○ | ○ | ○ |
● standard ○ na přání - nedodává se |
** In point of employee protection law the machine user must be sure to have the crane homologation from an accredited civil engineer before he is using the crane/machine the first time.