- Typen
- Technische Daten
- Ausstattung
Artikel-Nr. |
RO - M30 - 1 |
RO - M45 - 1 |
RO - M45 - 2 |
RO - M55 - 1 |
RO - M55 - 2 |
Typen | Stummel 3 t | Stummel 4,5 t | Stummel 5,5 t | Flansch 4,5 t | Flansch 5,5 t |
Eigengewicht | 18 kg | 27 kg | 29 kg | 29 kg | 35 kg |
Flanschmaß Lochkreis | 49,5 mm | 59,5 mm | 69,0 mm | 173 mm | 140 mm |
Drehbereich | endlos | endlos | endlos | endlos | endlos |
Drehmoment | 800 Nm | 1100 Nm | 1300 Nm | 1200 Nm | 1400 Nm |
max. Achsbelastung statisch | 30 kN | 45 kN | 55 kN | 45 kN | 55 kN |
max. Achsbelastung dynamisch | 15 kN | 25 kN | 25 kN | 25 kN | 25 kN |
Erforderliche Ölmenge | 20 l/min | 20 l/min | 22 l/min | 20 l/min | 22 l/min |
Artikel-Nr. |
RO - Z30 - 1 |
RO - Z45 - 1 |
RO - Z55 - 1 |
FK - ZRO - 06 |
Stärker. Stabiler. Langlebiger.