Nutzen Sie ihren Bagger noch vielfältiger!
Spalten von Langholz, Wurzelstöcken und noch weitere Anwendungen über einen Antrieb!
• Individueller Anbau durch Flanschaufnahme
• Robuster Kegel
• Professionelle Ausführung mit Antrieb über Planetengetriebe
• Wartungsfreundlich
• Bohrspitze auswechselbar
• Optimierte Kegelgeometrie
• Holzlänge und -durchmesser sind egal
Weitere Nutzungsmöglichkeiten / Werkzeuge:
- Erdbohrer
- Kehrbesen
- Stockfräser
- weitere Anwendungen folgen
Bohrspalter pro

- Beschreibung
- Typen
- Technische Daten
- Ausstattung / Optionen
- Ausstattung Adapter für Bagger / Schlepper
Bohrspalter pro
Typen
Artikel-Nr. | Typen / Dreipunkt |
---|---|
BS-M28-1 | BSP 2800 eco ∅ 180 mm, 1-3 t Bagger |
BS-M25-1 | BSP 2500 pro ∅ 250 mm, 1,5-2,5 t Bagger |
BS-M35-1 | BSP 3500 pro ∅ 250 mm, 3-5 t Bagger |
BS-M35-2 | BSP 3500 pro ∅ 315 mm, 3,5 t Bagger |
BS-M50-1 | BSP 5000 pro ∅ 315 mm, 4,5-8 t Bagger |
BS-M70-1 | BSP 7000 pro ∅ 315 mm, 8-9 t Bagger |
BS-M12-1 | BSP 12000 pro ∅ 315 mm, 8-15 t Bagger |
Technische Daten
Technische Daten | BSP 2800 eco | BSP 2500 pro | BSP 3500 pro | BSP 3500 pro | BSP 5000 pro | BSP 7000 pro | BSP 12000 pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigengewicht | 86 kg | 130 kg | 150 kg | 160 kg | 180 kg | 190 kg | 250 kg |
Durchmesser | 180 mm | 250 mm | 250 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Baggerklasse | 1 - 3 t | 1,5 - 2,5 t | 3 - 5 t | 3 - 5 t | 4,5 - 8 t | 8 - 9 t | 8 - 15 t |
Drehmoment | 2.840 Nm | 2.500 Nm | 3.500 Nm | 3.500 Nm | 5.000 Nm | 7.000 Nm | 12.000 Nm |
Ölfluss | 25-65 l/min | 27-65 l/min | 40-75 l/min | 40-75 l/min | 50-95 l/min | 60 - 135 l/min | 60 - 170 l/min |
Max. Druck | 240 bar | 205 bar | 240 bar | 240 bar | 240 bar | 260 bar | 240 bar |
Aufnahne | 2" HEX | 2" Hex | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
Artikel-Nr. | Ausstattung/Optionen |
---|---|
SP-ZAL-01 | Bohrschnecke ∅ 100 L1200 mm für BSP 2800 eco u. BSP 2500 pro |
SP-ZAL-02 | Bohrschnecke ∅ 150 L1200 mm für BSP 2800 eco u. BSP 2500 pro |
SP-ZAL-03 | Bohrschnecke ∅200 L1200 mm für BSP 2800 eco u. BSP 2500 pro |
SP-ZAL-04 | Bohrschnecke ∅ 250 L1200 mm für BSP 2800 eco uö. BSP 2500 pro |
SP-ZAL-05 | Bohrschnecke ∅ 300 L1200 mm BSP 2800 eco u. BSP 2500 pro |
SP-ZAL-06 | Bohrschnecke ∅ 350 L1200 mm für BSP 2800 eco u. BSP 2500 pro |
SP-ZAL-07 | Bohrschnecke ∅400 L1200 mm für BSP 2800 eco u. BSP 2500 pro |
SP-ZAL-08 | Bohrschnecke ∅450 L1200 mm für BSP 2800 eco u. BSP 2500 pro |
SP-ZAL-09 | Bohrschnecke ∅200 L1200 mm für BSP 3500 - BSP 12000 pro |
SP-ZAL-10 | Bohrschnecke ∅250 L1200 mm für BSP 3500 - BSP 1200 pro |
SP-ZAL-11 | Bohrschnecke ∅300 L1200 mm für BSP 3500 - BSP 1200 pro |
SP-ZAL-12 | Bohrschnecke ∅400 L1200 mm für BSP 3500 - BSP 1200 pro |
SP-ZAL-13 | Ersatzspitze für Bohrspalter |
SP-ZAL-14 | Wildkrautbesen für BSP 3500 - BSP 12000 pro |
SP-ZAL-15 | Wurzelstockfräser ∅250 mm für BSP 3500 - 12000 pro mit Hex oder ∅75 mm |
SP-ZAL-16 | Wurzelstockfräser ∅350 mm für BSP 3500 - 1200 pro mit ∅75 mm |
Ausstattung Adapter für Bagger / Schlepper
Artikel-Nr. | Adapter für Bagger |
---|---|
SP-ZAL-17 | Adapter für MS01 |
SP-ZAL-18 | Adapter für MS03 |
SP-ZAL-19 | Adapter für MS08 |
SP-ZAL-20 | Adapter für MS10 |
SP-ZAL-21 | Adapter für SW010 |
SP-ZAL-22 | Adapter für SW020 |
SP-ZAL-23 | Adapter für SW035 |
SP-ZAL-24 | Adapter für VTN45 |
SP-ZAL-25 | Flanschplatte (Rohmaterial) mit Schrauben für BSP 2800 eco |
SP-ZAL-26 | Flanschplatte (Rohmaterial) mit Schrauben für BSP 2500 - BSP 7000 pro |
SP-ZAL-27 | Flanschplatte (Rohmaterial) mit Schrauben für BSP 12000 pro |
Artikel-Nr. | Adapter für Schlepper |
BS-ZAL-28 | Euroaufnahme für BSP 2500 - BSP 3500 pro |
BS-ZAL-29 | Weidemann-, o. weitere Frontlader-, Hoftrac-, Laderaufnahmen |