Article No. | Types | Drive |
---|---|---|
SSP-M45-2 | SSP 450 automatic E | E-motor 23 kW / 400V / 63A |
SSP-M45-3 | SSP 450 automatic D | Hatz Diesel engine 34,2 kW |
SSP 450 automatic proline

Types
Specifications
Type | SSP 450 |
---|---|
Splitting force | 16 t |
Weight * | 2.100 kg |
Log length | 25 - 50 cm |
Log diameter | 10 - 45 cm |
Control | fully automatic |
* Weight without belt conveyor and feeder trestle
Equipment
Article No. | Feeding Systems | E | D |
---|---|---|---|
SSZ-ZAL-01 | Feeder trestle 2 m, hydraulic folding, with log deposit | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-03 | Hydraulic feeder trestle 2 m, fixed, with log deposit | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-65 | Feeder trestle 3 m (4 hydraulically driven star-shape rollers), stationary | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-07 | Hydraulics preparation for cross conveyor integration | ○ | ○ |
SPLITTING KNIVES | E | D | |
SSZ-ZAL-12 | Cross wedge 2-4-6 fold | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-13 | Cross wedge 2-4-8 fold | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-11 | Cross wedge 12 sections | ○ | ○ |
BELT CONVEYOR | E | D | |
SSZ-ZAL-20 | Swivel conveyor belt, 4,6 m | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-25 | Hydraulics preparation for external cleaning machine with hydraulic flap | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-26 | Hydraulics preparation for external packing machine | ○ | ○ |
AXLES / CHASSIS | E | D | |
SSZ-ZAL-59 | Trailer axle without brake | ● | ● |
SSZ-ZAL-34 | Lighting system for chassis up to 25 km/h | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-62 | Spring loaded axle 25/40 km/h | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-56 | Hydraulic leg support with tractor hydraulics (for axle or chassis) | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-56 | Equipment for 40 km/h (axle, brakes, spring-loaded axle) | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-37 | Type approval for 25 km/h (like trailer without brakes) | ○ | ○ |
● standard ○ optional - not available |
Additional equipment
Article No. | Additional Equipment | E | D |
---|---|---|---|
SSZ-ZAL-39 | Electric throttle control | - | ● |
SSZ-ZAL-40 | Oil cooler | ● | ● |
SSZ-ZAL-42 | Saw chain replacement, 66 driving links (for 2,0 mm rail, chain design 4-0-4) |
○ | ○ |
SSZ-ZAL-46 | Harvester sword replacement 54 cm, 2,0 mm rail | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-49 | Starter kit: 1 x sword, 3 x chain, 1 x limit switch, 1 x filter kit | ● | ● |
SSZ-ZAL-31 | Chip suction (driven by splitter hydraulics) | ○ | ○ |
SSZ-ZAL-50 | Gelenkwelle BG4, 1010 mm WALTERSCHEID | - | - |
SSZ-ZAL-52 | Service kit for Hatz engine 3 cylinders (2 oil filters, 2 fuel filters) | - | ○ |
SSZ-ZAL-55 | Operator training | ○ | ○ |
● standard ○ optional - not available |